Таблица с размери
Обиколка на колана
| Под бюста (см) | ЕС / България | Великобритания | САЩ | Франция | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 58–62 | 60 | 28 | 28 | 75 | 0 |
| 63–67 | 65 | 30 | 30 | 80 | 1 |
| 68–72 | 70 | 32 | 32 | 85 | 2 |
| 73–77 | 75 | 34 | 34 | 90 | 3 |
| 78–82 | 80 | 36 | 36 | 95 | 4 |
| 83–87 | 85 | 38 | 38 | 100 | 5 |
| 88–92 | 90 | 40 | 40 | 105 | 6 |
| 93–97 | 95 | 42 | 42 | 110 | 7 |
| 98–102 | 100 | 44 | 44 | 115 | 8 |
| 103–107 | 105 | 46 | 46 | 120 | 9 |
| 108–112 | 110 | 48 | 48 | 125 | 10 |
Чашка
Чашката се определя от разликата между обиколката през бюста и обиколката под бюста.
| Разлика (см) | ЕС / България | Великобритания | САЩ |
|---|---|---|---|
| 10–12 | AA | AA | AA |
| 12–14 | A | A | A |
| 14–16 | B | B | B |
| 16–18 | C | C | C |
| 18–20 | D | D | D |
| 20–22 | E | DD | DD / E |
| 22–24 | F | E | DDD / F |
| 24–26 | G | F | G |
| 26–28 | H | FF | H |
| 28–30 | I | G | I |
| 30–32 | J | GG | J |
| 32–34 | K | H | K |
Бикини, прашки и дрехи
| Ханш (см) | Размер | ЕС | Великобритания |
|---|---|---|---|
| 82–88 | XS | 34 | 6 |
| 88–94 | S | 36 | 8 |
| 94–100 | M | 38 | 10 |
| 100–106 | L | 40 | 12 |
| 106–112 | XL | 42 | 14 |
| 112–118 | 2XL | 44 | 16 |
| 118–126 | 3XL | 46 | 18 |
Не сте сигурна коя графа е вашата?
Използвайте калкулатора







